TYT puanınızın hesaplanabilmesi için 150, AYT puanınızın hesaplanabilmesi için 180 ham puan barajını geçmeniz gerekmektedir.
TYT Hesaplama
| Doğru | Yanlış | Net | |
|---|---|---|---|
| Türkçe(40) | |||
| Matematik(40) | |||
| Sosyal(20) | |||
| Fen(20) | |||
AYT Hesaplama
| Doğru | Yanlış | Net | |
|---|---|---|---|
| Matematik(40) | |||
| Fizik(14) | |||
| Kimya(13) | |||
| Biyoloji(13) | |||
| Edebiyat(24) | |||
| Tarih-1(10) | |||
| Coğrafya-1(6) | |||
| Tarih-2(11) | |||
| Coğrafya-2(11) | |||
| Felsefe(12) | |||
| Din(6) | |||
| Dil(80) | |||
TYT Puanınız
| Ham | Yerleştirme Puanı | |
|---|---|---|
| TYT | ||
TYT Sıralamanız
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Sıralama | ||||
| Toplam Aday | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sıralama | ||||
| Toplam Aday | ||||
AYT Puanınız
Ham Yerleştirme Puanı
Eşit Ağırlık
Sözel
Sayısal
Dil
| Ham | Yerleştirme Puanı | |
|---|---|---|
| Eşit Ağırlık | ||
| Sözel | ||
| Sayısal | ||
| Dil | ||
AYT Sıralamanız
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Eşit Ağırlık | ||||
| Sözel | ||||
| Sayısal | ||||
| Yabancı Dil | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Eşit Ağırlık | ||||
| Sözel | ||||
| Sayısal | ||||
| Yabancı Dil | ||||
