TYT Matematik Soru Dağılımları
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Sayı Basamakları | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Bölünebilme Kuralları | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EBOB, EKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasyonel Sayılar | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Üslü Sayılar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Çarpanlara ayırma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oran-orantı | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denklem çözme | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problemler | 11 | 12 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| Kümeler-Kartezyen çarpım | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fonksiyonlar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık, Binom | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| İstatistik | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mantık | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Polinomlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Konulara Göre Dağılım Yüzdeleri
TYT Geometri Soru Dağılımları
| Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açılar ve üçgenler | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Eşkenar Dörtgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kare | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dikdörtgen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yamuk | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Çokgen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Çember ve Daire | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analitik Geometri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Konulara Göre Dağılım Yüzdeleri
AYT Matematik Soru Dağılımları
| KONULAR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Temel Kavramlar | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Rasyonel Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bölme ve Bölünebilme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBEB-OKEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oran-Orantı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayı Basamakları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üslü Sayılar | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Köklü Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basit Eşitsizlikler | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mutlak Değer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Çarpanlara Ayırma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mantık | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kümeler Kartezyen Çarpım | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Karmaşık Sayılar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polinomlar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| II.Dereceden Denklemler | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Parabol | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık, Binom | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trigonometri | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Logaritma | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Diziler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Limit | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Türev | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| İntegral | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Konulara Göre Dağılım Yüzdeleri
AYT Geometri Soru Dağılımları
| KONULAR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Özel üçgenler(Dik-ikiz-Eş) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Açı-Kenar Bağıntısı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üçgende Benzerlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üçgende Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Açıortay-Kenarortay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çokgenler | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Parelel Kenar-Eşkenar Dörtgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dikdörtgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kare | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çember ve Daire | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Dairede Alan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Doğrunun Analitiği | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Dönüşümler | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Çemberin Analitiği | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
